| 1921 | 30. Dezember: Gründung der Rhein-Main-Donau AG mit Sitz in München |
| 1924 | Inbetriebnahme des Kraftwerks »Untere Mainmühle« in Würzburg als erstes Kraftwerk der RMD AG |
| 1927 | Der planmäßige Ausbau des Mains begann, wobei der Bau wegen des Anschlusses an den bereits schiffbaren Teil des Mains von Aschaffenburg an flussaufwärts erfolgte |
| 1927 | Fertigstellung der Staustufe Kachlet in Passau, der damals größten Stau-, Schleusen- und Kraftwerksanlage in Deutschland |
| 1940 | Abschluss des Mainausbaus bis zum Hafen Würzburg |
| 1950 | Als erstes Kraftwerk nach Kriegsende entstand Randersacker am Obermain |
| 1952 | Ein Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Österreich führte zur Gründung der Donaukraftwerk Jochenstein AG als gemeinsames Tochterunternehmen der RMD und der österreichischen Elektrizitätswirtschafts AG (Verbundgesellschaft) |
| 1954 | Die Teilstrecke Würzburg-Ochsenfurt wurde für die Großschifffahrt freigegeben |
| 1956 | Das Donaukraftwerk Jochenstein nahm seinen Betrieb auf |
| 1957 | Die Teilstrecke Ochsenfurt-Kitzingen wurde fertig gestellt |
| 1958 | Die RMD-Tochtergesellschaft Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) wurde gegründet |
| 1960 | Baubeginn des Main-Donau-Kanals |
| 1960 | Gründung der RMD-Tochtergesellschaft Mainkraftwerk Schweinfurt GmbH (MKS) |
| 1962 | Der Mainausbau war abgeschlossen und der Staatshafen Bamberg wurde eröffnet |
| 1965 | Gründung der RMD-Tochtergesellschaft Donau-Wasserkraft AG (DWK) |
| 1969 | Auszeichnung beim Bundeswettbewerb »Industrie in der Landschaft« für die mustergültige Gestaltung und landschaftliche Einbindung der Stufe Jochenstein sowie anderer Anlagen der RMD an der oberen Donau und am unteren Lech |
| 1970 | Der Parallelhafen Erlangen an der Kanalstrecke Bamberg-Nürnberg ging in Betrieb |
| 1971 | Gründung der Arbeitsgruppe »Altmühltal« und Ausarbeitung eines Landschaftsplans für das Altmühltal durch Landschaftsarchitekt Reinhard Grebe |
| 1972 | Inbetriebnahme des Parallelhafens Fürth an der Kanalstrecke Bamberg-Nürnberg |
| 1972 | Einweihung des Staatshafens Nürnberg |
| 1975 | Energie aus Wasserkraft: Die Rhein-Main-Donau AG ist zweitgrößter Produzent in der damaligen Bundesrepublik |
| 1976 | Die Bundesregierung und der Freistaat Bayern unterzeichneten gemeinsam mit der RMD den Vertrag über den Ausbau der Donau von Regensburg bis Vilshofen. Die RMD bekam den Auftrag für die Planung und Baudurchführung |
| 1976 | Das Pumpspeicherwerk Langenprozelten ging in Betrieb. Der erzeugte Strom wird ausschließlich von der Deutschen Bahn genutzt |
| 1977 | Inbetriebnahme des Donaukraftwerks Regensburg |
| 1978 | Bauabschlussfeier für die Donaustrecke Regensburg-Kelheim |
| 1978 | Mit dem Donaukraftwerk Bad Abbach ging das 50. RMD-Kraftwerk in Betrieb |
| 1979 | Bei Nürnberg/Katzwang brach der Damm. Die Schifffahrtsstraße war noch nicht in Betrieb |
| 1979 | Gründung der RMD-Tochtergesellschaft Mittlere Donau Kraftwerke AG (MDK) |
| 1979 | Ausbau der Fahrrinne zwischen Aschaffenburg und Würzburg |
| 1982 | Gründung der Bürgerinitiative »Ja zum Main-Donau-Kanal«. Vor allem die Gemeinden im Altmühl- und Sulztal gehörten ihr an |
| 1982/84 | Planung und Bauüberwachung eines Wasserkraftwerks im afrikanischen Gihira (Ruanda) |
| 1985 | Betriebsoptimierung eines Wasserkraftwerksystems und des dazugehörigen Stromnetzes in Swaziland für das Swaziland Electricity Board (SEB) |
| 1985 | Fertigstellung der Staustufe Geisling an der Donau (unterhalb von Regensburg) |
| 1986 | Rekord in der Stromerzeugung: Die 54 RMD-Laufwasserkraftwerke erzeugten in diesem Jahr erstmals über 3.000 GWh |
| 1987 | Ausbau der Altmühl bei Riedenburg |
| 1988 | Zwei unserer Brückenkonstruktionen wurden mit Preisen ausgezeichnet: Die Holzbrücke in Essing und die Fußgängerbrücke in Kelheim |
| 1989 | Automatisierung des Speicherbetriebs einer Reihe albanischer Wasserkraftwerke |
| 1989 | Wasserkraftwerk Arun 3 in Nepal: Wir waren an der Planung beteiligt |
| 1989 | Verleihung des Europäischen Holzleimbau-Preises für die Essinger Holzbrücke |
| 1990 | Verleihung des »outstanding structures award« für die Fußgängerbrücke Kelheim durch die »Fédération Internationale de la Précontrainte« |
| 1991 | Gründung der DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH), an der die RMD bis 1994 mit 25 % beteiligt war |
| 1991 | Freigabe der Kanalstrecke Roth-Mühlhausen sowie des Altmühlabschnitts Riedenburg-Dietfurt für den Schifffahrtsverkehr |
| 1991 | Inbetriebnahme des Pump- und Triebwerks Dietfurt. Dietfurt ist das 56. und zugleich kleinste Laufwasserkraftwerk der RMD |
| 1992 | Am 25. September wurde der Main-Donau-Kanal nach 32 Jahren Bauzeit eröffnet |
| 1993 | Einweihung des Kraftwerks Vohburg |
| 1994 | Erste Verhandlungen zur Privatisierung der RMD AG |
| 1995 | Die Donaustaustufe Straubing wurde fertig gestellt |
| 1996 | Der 1. Januar ist der Stichtag für den Beginn des Privatunternehmens RMD. Mit gleichem Datum ging die Betriebsführung der Kraftwerke auf die Bayernwerk Wasserkraft AG (seit 2000: E.ON Wasserkraft GmbH) und die Bayerische Elektrizitätswerke GmbH über |
| 1999 | Seit dem 1. Januar werden die Aufgaben des Donauausbaus und des Hochwasserschutzes von der RMD Wasserstraßen GmbH wahrgenommen |
| 2000 | Im August ging mit dem Triebwerk Abbach das 60. Kraftwerk der Rhein-Main-Donau AG ans Netz |
| 2005 | Die RMD AG beteiligt sich mit 2 Projekten am Umweltpakt Bayern: Dynamisierung der Wasserstände in den Donauvorländern oberhalb von Ingolstadt und Untersuchungen zum Wanderverhalten von Aalen am Mainkraftwerk Dettelbach |
| 2009 | Übergabe des Masterplans »Durchgängigkeitskonzept Bayerische Donau« und »Ausbaupotenziale Wasserkraft in Bayern« an den Bayerischen Umweltminister und den Bayerischen Wirtschaftsminister |

